5,57
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Guam im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Guam im Weltranking ansehen →Personen
Guam im Weltranking ansehen →Jahre
Guam im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Guam im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Guam | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 13,1 % der Bevölkerung | Guam im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 25,87 % der Bevölkerung | Guam im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 168.999 Personen | Guam im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 308,34 Personen je km² | Guam im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,73 % pro Jahr | Guam im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,75 Geburten je Frau | Guam im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 94,22 % der Bevölkerung | Guam im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guam | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 5,57 % der Erwerbsbevölkerung | Guam im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 58,8 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Guam im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 62,27 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Guam im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guam | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 17,34 je 1.000 Personen | Guam im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 77,42 Jahre | Guam im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,92 je 1.000 Personen | Guam im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guam | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Guam im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guam | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0 t CO₂e je Einwohner | Guam im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 29,63 % der Landfläche | Guam im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 4,5 % des Endenergieverbrauchs | Guam im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 51,85 % der Landfläche | Guam im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.