100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Guam dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Guam dans le classement mondial →% de la population active
Voir Guam dans le classement mondial →ans
Voir Guam dans le classement mondial →personnes
Voir Guam dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Guam | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,73 % annuel | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 308,34 personnes par km² | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,75 naissances par femme | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 25,87 % de la population | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 13,1 % de la population | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 168 999 personnes | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 94,22 % de la population | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Guam | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 5,57 % de la population active | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 58,8 % de la population de 15 ans et plus | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 62,27 % de la population de 15 ans et plus | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Guam | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 77,42 ans | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,92 pour 1 000 personnes | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 17,34 pour 1 000 personnes | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Guam | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Guam | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 4,5 % de la consommation finale d’énergie | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0 t CO₂e par habitant | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 51,85 % de la superficie terrestre | Voir Guam dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 29,63 % de la superficie terrestre | Voir Guam dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.