11,96
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Guyana im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Guyana im Weltranking ansehen →Personen
Guyana im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Guyana im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Guyana im Weltranking ansehen →Jahre
Guyana im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Guyana im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Guyana | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 6,98 % der Bevölkerung | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 28,93 % der Bevölkerung | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 835.986 Personen | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 3,91 Personen je km² | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,59 % pro Jahr | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,4 Geburten je Frau | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 26,49 % der Bevölkerung | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guyana | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 11,96 % der Erwerbsbevölkerung | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 34,99 % des BIP | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 48,41 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Guyana im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 32.413,79 $ aktuelle US-Dollar je Person | Guyana im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 19,34 % pro Jahr | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 27,10 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 54,99 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 3,33 % pro Jahr | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guyana | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 19,88 je 1.000 Personen | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,47 % des BIP | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 70,32 Jahre | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 23,2 je 1.000 Lebendgeburten | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,48 je 1.000 Personen | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guyana | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 83 % der Bevölkerung | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 93 % der Bevölkerung | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guyana | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 4,56 t CO₂e je Einwohner | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 3,41 % der Landfläche | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 13,2 % des Endenergieverbrauchs | Guyana im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 87,09 % der Landfläche | Guyana im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.