93
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Guyana dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Guyana dans le classement mondial →% de la population active
Voir Guyana dans le classement mondial →ans
Voir Guyana dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Guyana dans le classement mondial →personnes
Voir Guyana dans le classement mondial →% de la population
Voir Guyana dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Guyana | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,59 % annuel | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 3,91 personnes par km² | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,4 naissances par femme | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 28,93 % de la population | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 6,98 % de la population | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 835 986 personnes | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 26,49 % de la population | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Guyana | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 11,96 % de la population active | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 19,34 % annuel | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 3,33 % annuel | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 34,99 % du PIB | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 32,41 k $US US$ courants par personne | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 27,10 Md $US US$ courants | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 48,41 % de la population de 15 ans et plus | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 54,99 % de la population de 15 ans et plus | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Guyana | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 2,47 % du PIB | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 70,32 ans | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 23,2 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,48 pour 1 000 personnes | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 19,88 pour 1 000 personnes | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Guyana | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 93 % de la population | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 83 % de la population | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Guyana | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 13,2 % de la consommation finale d’énergie | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 4,56 t CO₂e par habitant | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 87,09 % de la superficie terrestre | Voir Guyana dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 3,41 % de la superficie terrestre | Voir Guyana dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.