4,92
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Honduras im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Honduras im Weltranking ansehen →Personen
Honduras im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Honduras im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Honduras im Weltranking ansehen →Jahre
Honduras im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Honduras im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Honduras | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,54 % der Bevölkerung | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 30,26 % der Bevölkerung | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 11.005.850 Personen | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 95,14 Personen je km² | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,65 % pro Jahr | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,48 Geburten je Frau | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 59,25 % der Bevölkerung | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Honduras | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 21,65 je 1.000 Personen | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 7,71 % des BIP | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 73,04 Jahre | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 12,8 je 1.000 Lebendgeburten | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 4,52 je 1.000 Personen | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Honduras | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 58,62 % der Bevölkerung | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 70,94 je 100 Personen | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 95,5 % der Bevölkerung | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Honduras | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,14 t CO₂e je Einwohner | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 31,96 % der Landfläche | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 45,9 % des Endenergieverbrauchs | Honduras im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 56,27 % der Landfläche | Honduras im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.