95,5
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Honduras en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Honduras en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Honduras en el ranking mundial →años
Ver Honduras en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Honduras en el ranking mundial →personas
Ver Honduras en el ranking mundial →% de la población
Ver Honduras en el ranking mundial →| Indicador | Año | Honduras | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,65 % anual | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 95,14 personas por km² | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 30,26 % de la población | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,54 % de la población | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 11.005.850 personas | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 59,25 % de la población | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,48 nacimientos por mujer | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Honduras | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 73,04 años | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 7,71 % del PIB | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 12,8 por 1.000 nacidos vivos | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 4,52 por 1.000 personas | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 21,65 por 1.000 personas | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Honduras | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 95,5 % de la población | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 70,94 por 100 personas | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 58,62 % de la población | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Honduras | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 45,9 % del consumo final de energía | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 1,14 t CO₂e per cápita | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 31,96 % de la superficie terrestre | Ver Honduras en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 56,27 % de la superficie terrestre | Ver Honduras en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.