3,24
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Indonesien im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Indonesien im Weltranking ansehen →Personen
Indonesien im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Indonesien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Indonesien im Weltranking ansehen →Jahre
Indonesien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Indonesien im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Indonesien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 7,54 % der Bevölkerung | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 24,25 % der Bevölkerung | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 285.721.236 Personen | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 148,58 Personen je km² | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,78 % pro Jahr | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,12 Geburten je Frau | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 59,39 % der Bevölkerung | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Indonesien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 15,76 je 1.000 Personen | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,7 % des BIP | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 71,29 Jahre | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 15,2 je 1.000 Lebendgeburten | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,62 je 1.000 Personen | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Indonesien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 72,78 % der Bevölkerung | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 122,51 je 100 Personen | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 99,9 % der Bevölkerung | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Indonesien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,87 t CO₂e je Einwohner | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 29,13 % der Landfläche | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 20,2 % des Endenergieverbrauchs | Indonesien im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 47,72 % der Landfläche | Indonesien im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.