99,9
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Indonesia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Indonesia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Indonesia en el ranking mundial →años
Ver Indonesia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Indonesia en el ranking mundial →personas
Ver Indonesia en el ranking mundial →% de la población
Ver Indonesia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Indonesia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,78 % anual | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 148,58 personas por km² | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 24,25 % de la población | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 7,54 % de la población | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 285.721.236 personas | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 59,39 % de la población | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,12 nacimientos por mujer | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Indonesia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 71,29 años | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 2,7 % del PIB | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 15,2 por 1.000 nacidos vivos | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,62 por 1.000 personas | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 15,76 por 1.000 personas | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Indonesia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 99,9 % de la población | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 122,51 por 100 personas | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 72,78 % de la población | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Indonesia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 20,2 % del consumo final de energía | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,87 t CO₂e per cápita | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 29,13 % de la superficie terrestre | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 47,72 % de la superficie terrestre | Ver Indonesia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.