84.118
Bevölkerung insgesamt
Personen
Isle of Man im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Isle of Man im Weltranking ansehen →Jahre
Isle of Man im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Isle of Man im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Isle of Man | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 23,61 % der Bevölkerung | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 13,91 % der Bevölkerung | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 84.118 Personen | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 147,66 Personen je km² | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,05 % pro Jahr | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,54 Geburten je Frau | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 52,14 % der Bevölkerung | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Isle of Man | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,28 je 1.000 Personen | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 81,09 Jahre | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,65 je 1.000 Personen | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Isle of Man | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Isle of Man | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 69,09 % der Landfläche | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 3,2 % des Endenergieverbrauchs | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 6,07 % der Landfläche | Isle of Man im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.