100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Île de Man dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Île de Man dans le classement mondial →ans
Voir Île de Man dans le classement mondial →personnes
Voir Île de Man dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Île de Man | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,05 % annuel | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 147,66 personnes par km² | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,54 naissances par femme | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 13,91 % de la population | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 23,61 % de la population | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 84 118 personnes | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 52,14 % de la population | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Île de Man | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 81,09 ans | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 10,65 pour 1 000 personnes | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 8,28 pour 1 000 personnes | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Île de Man | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Île de Man | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 3,2 % de la consommation finale d’énergie | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 6,07 % de la superficie terrestre | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 69,09 % de la superficie terrestre | Voir Île de Man dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.