4,22
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Indien im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Indien im Weltranking ansehen →Personen
Indien im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Indien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Indien im Weltranking ansehen →Jahre
Indien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Indien im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Indien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 7,38 % der Bevölkerung | Indien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 24,2 % der Bevölkerung | Indien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 1.463.865.525 Personen | Indien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 483,68 Personen je km² | Indien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,89 % pro Jahr | Indien im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,96 Geburten je Frau | Indien im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 35,69 % der Bevölkerung | Indien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Indien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 15,98 je 1.000 Personen | Indien im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,34 % des BIP | Indien im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 72,24 Jahre | Indien im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 23,3 je 1.000 Lebendgeburten | Indien im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,59 je 1.000 Personen | Indien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Indien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 64,94 % der Bevölkerung | Indien im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 79,35 je 100 Personen | Indien im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 99,9 % der Bevölkerung | Indien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Indien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,17 t CO₂e je Einwohner | Indien im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 60,06 % der Landfläche | Indien im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 34,9 % des Endenergieverbrauchs | Indien im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 24,54 % der Landfläche | Indien im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.