99,9
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver India en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver India en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver India en el ranking mundial →años
Ver India en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver India en el ranking mundial →personas
Ver India en el ranking mundial →% de la población
Ver India en el ranking mundial →| Indicador | Año | India | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,89 % anual | Ver India en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 483,68 personas por km² | Ver India en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 24,2 % de la población | Ver India en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 7,38 % de la población | Ver India en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 1.463.865.525 personas | Ver India en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 35,69 % de la población | Ver India en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,96 nacimientos por mujer | Ver India en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | India | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 72,24 años | Ver India en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 3,34 % del PIB | Ver India en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 23,3 por 1.000 nacidos vivos | Ver India en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 6,59 por 1.000 personas | Ver India en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 15,98 por 1.000 personas | Ver India en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | India | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 99,9 % de la población | Ver India en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 79,35 por 100 personas | Ver India en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 64,94 % de la población | Ver India en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | India | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 34,9 % del consumo final de energía | Ver India en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,17 t CO₂e per cápita | Ver India en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 60,06 % de la superficie terrestre | Ver India en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 24,54 % de la superficie terrestre | Ver India en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.