4,77
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Kasachstan im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Kasachstan im Weltranking ansehen →Personen
Kasachstan im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Kasachstan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kasachstan im Weltranking ansehen →Jahre
Kasachstan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kasachstan im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Kasachstan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 9 % der Bevölkerung | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 29,14 % der Bevölkerung | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 20.843.754 Personen | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 7,53 Personen je km² | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,21 % pro Jahr | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,98 Geburten je Frau | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 62,39 % der Bevölkerung | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kasachstan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 4,77 % der Erwerbsbevölkerung | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 0,72 % des BIP | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 64,54 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 14.692,13 $ aktuelle US-Dollar je Person | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 6,5 % pro Jahr | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 306,24 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 67,77 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 11,39 % pro Jahr | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kasachstan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 19,52 je 1.000 Personen | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,77 % des BIP | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 74,53 Jahre | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 7,4 je 1.000 Lebendgeburten | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,7 je 1.000 Personen | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kasachstan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 93,39 % der Bevölkerung | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 127,09 je 100 Personen | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kasachstan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 12,57 t CO₂e je Einwohner | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 79,37 % der Landfläche | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 2 % des Endenergieverbrauchs | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 1,31 % der Landfläche | Kasachstan im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.