5,45
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Kenia im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Kenia im Weltranking ansehen →Personen
Kenia im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Kenia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kenia im Weltranking ansehen →Jahre
Kenia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kenia im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Kenia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,02 % der Bevölkerung | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 36,26 % der Bevölkerung | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 57.532.493 Personen | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 95,27 Personen je km² | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,93 % pro Jahr | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,17 Geburten je Frau | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 32,21 % der Bevölkerung | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kenia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 26,97 je 1.000 Personen | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,35 % des BIP | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 63,83 Jahre | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 34,2 je 1.000 Lebendgeburten | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,18 je 1.000 Personen | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kenia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 34,98 % der Bevölkerung | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 126,48 je 100 Personen | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 77 % der Bevölkerung | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kenia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,38 t CO₂e je Einwohner | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 49,53 % der Landfläche | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 67,7 % des Endenergieverbrauchs | Kenia im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 6,22 % der Landfläche | Kenia im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.