77
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Kenia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Kenia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Kenia en el ranking mundial →años
Ver Kenia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Kenia en el ranking mundial →personas
Ver Kenia en el ranking mundial →% de la población
Ver Kenia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Kenia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,93 % anual | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 95,27 personas por km² | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 36,26 % de la población | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,02 % de la población | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 57.532.493 personas | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 32,21 % de la población | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 3,17 nacimientos por mujer | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Kenia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 63,83 años | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 4,35 % del PIB | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 34,2 por 1.000 nacidos vivos | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,18 por 1.000 personas | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 26,97 por 1.000 personas | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Kenia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 77 % de la población | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 126,48 por 100 personas | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 34,98 % de la población | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Kenia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 67,7 % del consumo final de energía | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,38 t CO₂e per cápita | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 49,53 % de la superficie terrestre | Ver Kenia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 6,22 % de la superficie terrestre | Ver Kenia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.