0,26
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Kambodscha im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Kambodscha im Weltranking ansehen →Personen
Kambodscha im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Kambodscha im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kambodscha im Weltranking ansehen →Jahre
Kambodscha im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kambodscha im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Kambodscha | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 6,38 % der Bevölkerung | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 29,5 % der Bevölkerung | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 17.847.982 Personen | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 98,71 Personen je km² | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,18 % pro Jahr | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,55 Geburten je Frau | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 41,11 % der Bevölkerung | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kambodscha | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 20,31 je 1.000 Personen | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,62 % des BIP | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 70,82 Jahre | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 16,4 je 1.000 Lebendgeburten | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,45 je 1.000 Personen | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kambodscha | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 68,48 % der Bevölkerung | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 116,09 je 100 Personen | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 99,2 % der Bevölkerung | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kambodscha | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,1 t CO₂e je Einwohner | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 34,86 % der Landfläche | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 52,4 % des Endenergieverbrauchs | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 43,06 % der Landfläche | Kambodscha im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.