99,2
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Cambodge dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Cambodge dans le classement mondial →% de la population active
Voir Cambodge dans le classement mondial →ans
Voir Cambodge dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Cambodge dans le classement mondial →personnes
Voir Cambodge dans le classement mondial →% de la population
Voir Cambodge dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Cambodge | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,18 % annuel | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 98,71 personnes par km² | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,55 naissances par femme | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 29,5 % de la population | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 6,38 % de la population | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 17 847 982 personnes | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 41,11 % de la population | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Cambodge | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 4,62 % du PIB | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 70,82 ans | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 16,4 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,45 pour 1 000 personnes | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 20,31 pour 1 000 personnes | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Cambodge | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 116,09 pour 100 personnes | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 99,2 % de la population | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 68,48 % de la population | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Cambodge | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 52,4 % de la consommation finale d’énergie | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 1,1 t CO₂e par habitant | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 43,06 % de la superficie terrestre | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 34,86 % de la superficie terrestre | Voir Cambodge dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.