136.488
Bevölkerung insgesamt
Personen
Kiribati im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Kiribati im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Kiribati im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kiribati im Weltranking ansehen →Jahre
Kiribati im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kiribati im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Kiribati | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,38 % der Bevölkerung | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 34,36 % der Bevölkerung | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 136.488 Personen | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 163,62 Personen je km² | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,45 % pro Jahr | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,12 Geburten je Frau | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 63,39 % der Bevölkerung | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kiribati | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 2,35 % des BIP | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 2558,67 $ aktuelle US-Dollar je Person | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 4,22 % pro Jahr | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 349,23 Mio. $ aktuelle US-Dollar | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kiribati | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 25,31 je 1.000 Personen | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 10,95 % des BIP | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 66,6 Jahre | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 38,8 je 1.000 Lebendgeburten | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,06 je 1.000 Personen | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kiribati | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 89,44 % der Bevölkerung | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 53,52 je 100 Personen | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 97,7 % der Bevölkerung | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kiribati | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,59 t CO₂e je Einwohner | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 41,98 % der Landfläche | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 42,2 % des Endenergieverbrauchs | Kiribati im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 1,46 % der Landfläche | Kiribati im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.