97,7
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Kiribati en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Kiribati en el ranking mundial →años
Ver Kiribati en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Kiribati en el ranking mundial →personas
Ver Kiribati en el ranking mundial →% de la población
Ver Kiribati en el ranking mundial →| Indicador | Año | Kiribati | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,45 % anual | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 163,62 personas por km² | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 34,36 % de la población | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,38 % de la población | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 136.488 personas | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 63,39 % de la población | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 3,12 nacimientos por mujer | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Kiribati | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 4,22 % anual | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 2,35 % del PIB | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 2,56 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 349,23 M US$ US$ corrientes | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Kiribati | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 66,6 años | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 10,95 % del PIB | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 38,8 por 1.000 nacidos vivos | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,06 por 1.000 personas | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 25,31 por 1.000 personas | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Kiribati | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 97,7 % de la población | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 53,52 por 100 personas | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 89,44 % de la población | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Kiribati | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 42,2 % del consumo final de energía | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,59 t CO₂e per cápita | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 41,98 % de la superficie terrestre | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 1,46 % de la superficie terrestre | Ver Kiribati en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.