46.922
Bevölkerung insgesamt
Personen
St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen →Jahre
St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | St. Kitts und Nevis | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 11,72 % der Bevölkerung | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 18,34 % der Bevölkerung | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 46.922 Personen | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 179,84 Personen je km² | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,17 % pro Jahr | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,53 Geburten je Frau | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 31,9 % der Bevölkerung | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | St. Kitts und Nevis | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 3,75 % des BIP | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 25.223,03 $ aktuelle US-Dollar je Person | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 2,69 % pro Jahr | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 1,18 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | St. Kitts und Nevis | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,74 je 1.000 Personen | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,74 % des BIP | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 72,28 Jahre | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 13,9 je 1.000 Lebendgeburten | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,98 je 1.000 Personen | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | St. Kitts und Nevis | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 76,88 % der Bevölkerung | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | St. Kitts und Nevis | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,88 t CO₂e je Einwohner | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 23,08 % der Landfläche | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 1,6 % des Endenergieverbrauchs | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 42,31 % der Landfläche | St. Kitts und Nevis im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.