100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial →años
Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial →personas
Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial →% de la población
Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial →| Indicador | Año | San Cristóbal y Nieves | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,17 % anual | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 179,84 personas por km² | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 18,34 % de la población | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 11,72 % de la población | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 46.922 personas | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 31,9 % de la población | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,53 nacimientos por mujer | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | San Cristóbal y Nieves | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 2,69 % anual | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 3,75 % del PIB | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 25,22 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 1183,51 M US$ US$ corrientes | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | San Cristóbal y Nieves | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 72,28 años | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 5,74 % del PIB | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 13,9 por 1.000 nacidos vivos | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,98 por 1.000 personas | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 11,74 por 1.000 personas | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | San Cristóbal y Nieves | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 76,88 % de la población | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | San Cristóbal y Nieves | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 1,6 % del consumo final de energía | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,88 t CO₂e per cápita | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 23,08 % de la superficie terrestre | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 42,31 % de la superficie terrestre | Ver San Cristóbal y Nieves en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.