2,68
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Südkorea im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Südkorea im Weltranking ansehen →Personen
Südkorea im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Südkorea im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Südkorea im Weltranking ansehen →Jahre
Südkorea im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Südkorea im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Südkorea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 20,33 % der Bevölkerung | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 10,2 % der Bevölkerung | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 51.684.564 Personen | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 529,84 Personen je km² | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,13 % pro Jahr | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 0,75 Geburten je Frau | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 81,17 % der Bevölkerung | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Südkorea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 4,7 je 1.000 Personen | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 8,57 % des BIP | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 83,63 Jahre | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 2,3 je 1.000 Lebendgeburten | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7 je 1.000 Personen | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Südkorea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 97,9 % der Bevölkerung | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 172,52 je 100 Personen | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Südkorea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 11,36 t CO₂e je Einwohner | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 16,07 % der Landfläche | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 3,6 % des Endenergieverbrauchs | Südkorea im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 64,11 % der Landfläche | Südkorea im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.