100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Corée du Sud dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Corée du Sud dans le classement mondial →% de la population active
Voir Corée du Sud dans le classement mondial →ans
Voir Corée du Sud dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Corée du Sud dans le classement mondial →personnes
Voir Corée du Sud dans le classement mondial →% de la population
Voir Corée du Sud dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Corée du Sud | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,13 % annuel | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 529,84 personnes par km² | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 0,75 naissances par femme | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 10,2 % de la population | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 20,33 % de la population | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 51 684 564 personnes | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 81,17 % de la population | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Corée du Sud | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 8,57 % du PIB | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 83,63 ans | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 2,3 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7 pour 1 000 personnes | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 4,7 pour 1 000 personnes | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Corée du Sud | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 172,52 pour 100 personnes | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 97,9 % de la population | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Corée du Sud | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 3,6 % de la consommation finale d’énergie | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 11,36 t CO₂e par habitant | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 64,11 % de la superficie terrestre | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 16,07 % de la superficie terrestre | Voir Corée du Sud dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.