6,73
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Litauen im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Litauen im Weltranking ansehen →Personen
Litauen im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Litauen im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Litauen im Weltranking ansehen →Jahre
Litauen im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Litauen im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Litauen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 20,72 % der Bevölkerung | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 14,51 % der Bevölkerung | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 2.888.774 Personen | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 45,87 Personen je km² | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,02 % pro Jahr | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,11 Geburten je Frau | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 69,08 % der Bevölkerung | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Litauen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,6 je 1.000 Personen | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 7,32 % des BIP | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 77,2 Jahre | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 2,8 je 1.000 Lebendgeburten | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 13 je 1.000 Personen | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Litauen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 89,16 % der Bevölkerung | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 138,73 je 100 Personen | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Litauen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 4,49 t CO₂e je Einwohner | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 45,89 % der Landfläche | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 33,2 % des Endenergieverbrauchs | Litauen im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 35,23 % der Landfläche | Litauen im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.