6,34
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Luxemburg im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Luxemburg im Weltranking ansehen →Personen
Luxemburg im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Luxemburg im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Luxemburg im Weltranking ansehen →Jahre
Luxemburg im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Luxemburg im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Luxemburg | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15,81 % der Bevölkerung | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15,75 % der Bevölkerung | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 686.970 Personen | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 258,86 Personen je km² | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,46 % pro Jahr | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,25 Geburten je Frau | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 94,88 % der Bevölkerung | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Luxemburg | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,5 je 1.000 Personen | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,79 % des BIP | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 83,2 Jahre | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 1,9 je 1.000 Lebendgeburten | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,6 je 1.000 Personen | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Luxemburg | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 98,76 % der Bevölkerung | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Luxemburg | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 10,56 t CO₂e je Einwohner | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 51,66 % der Landfläche | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 20,5 % des Endenergieverbrauchs | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 34,45 % der Landfläche | Luxemburg im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.