100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Luxembourg dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Luxembourg dans le classement mondial →% de la population active
Voir Luxembourg dans le classement mondial →ans
Voir Luxembourg dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Luxembourg dans le classement mondial →personnes
Voir Luxembourg dans le classement mondial →% de la population
Voir Luxembourg dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Luxembourg | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,46 % annuel | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 258,86 personnes par km² | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,25 naissances par femme | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 15,75 % de la population | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 15,81 % de la population | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 686 970 personnes | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 94,88 % de la population | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Luxembourg | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 5,79 % du PIB | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 83,2 ans | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 1,9 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,6 pour 1 000 personnes | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 9,5 pour 1 000 personnes | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Luxembourg | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 98,76 % de la population | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Luxembourg | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 20,5 % de la consommation finale d’énergie | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 10,56 t CO₂e par habitant | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 34,45 % de la superficie terrestre | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 51,66 % de la superficie terrestre | Voir Luxembourg dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.