2,35
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen →Personen
Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen →Jahre
Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Sonderverwaltungsregion Macau | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15,09 % der Bevölkerung | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 13,71 % der Bevölkerung | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 685.900 Personen | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 20.569,7 Personen je km² | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,16 % pro Jahr | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 0,58 Geburten je Frau | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 100 % der Bevölkerung | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sonderverwaltungsregion Macau | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,3 je 1.000 Personen | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 83,33 Jahre | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 3,6 je 1.000 Personen | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sonderverwaltungsregion Macau | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 89,83 % der Bevölkerung | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 201,14 je 100 Personen | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sonderverwaltungsregion Macau | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,53 t CO₂e je Einwohner | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 13,6 % des Endenergieverbrauchs | Sonderverwaltungsregion Macau im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.