100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial →% de la population active
Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial →ans
Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial →personnes
Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial →% de la population
Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial →| Indicateur | Année | R.A.S. chinoise de Macao | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,16 % annuel | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 20 569,7 personnes par km² | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 0,58 naissances par femme | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 13,71 % de la population | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 15,09 % de la population | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 685 900 personnes | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 100 % de la population | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | R.A.S. chinoise de Macao | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 83,33 ans | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 3,6 pour 1 000 personnes | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,3 pour 1 000 personnes | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | R.A.S. chinoise de Macao | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 201,14 pour 100 personnes | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 89,83 % de la population | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | R.A.S. chinoise de Macao | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 13,6 % de la consommation finale d’énergie | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 2,53 t CO₂e par habitant | Voir R.A.S. chinoise de Macao dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.