9
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Marokko im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Marokko im Weltranking ansehen →Personen
Marokko im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Marokko im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Marokko im Weltranking ansehen →Jahre
Marokko im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Marokko im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Marokko | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 8,45 % der Bevölkerung | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 25,2 % der Bevölkerung | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 38.430.770 Personen | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 84,5 Personen je km² | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,91 % pro Jahr | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,21 Geburten je Frau | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 63,13 % der Bevölkerung | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Marokko | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 16,4 je 1.000 Personen | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,06 % des BIP | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 75,49 Jahre | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 14,7 je 1.000 Lebendgeburten | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,73 je 1.000 Personen | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Marokko | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 91,2 % der Bevölkerung | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 153,06 je 100 Personen | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Marokko | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,84 t CO₂e je Einwohner | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 66,74 % der Landfläche | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 10,9 % des Endenergieverbrauchs | Marokko im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 12,94 % der Landfläche | Marokko im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.