100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Maroc dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Maroc dans le classement mondial →% de la population active
Voir Maroc dans le classement mondial →ans
Voir Maroc dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Maroc dans le classement mondial →personnes
Voir Maroc dans le classement mondial →% de la population
Voir Maroc dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Maroc | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,91 % annuel | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 84,5 personnes par km² | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,21 naissances par femme | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 25,2 % de la population | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 8,45 % de la population | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 38 430 770 personnes | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 63,13 % de la population | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Maroc | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 6,06 % du PIB | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 75,49 ans | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 14,7 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,73 pour 1 000 personnes | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 16,4 pour 1 000 personnes | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Maroc | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 153,06 pour 100 personnes | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 91,2 % de la population | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Maroc | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 10,9 % de la consommation finale d’énergie | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 1,84 t CO₂e par habitant | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 12,94 % de la superficie terrestre | Voir Maroc dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 66,74 % de la superficie terrestre | Voir Maroc dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.