1,51
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Republik Moldau im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Republik Moldau im Weltranking ansehen →Personen
Republik Moldau im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Republik Moldau im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Republik Moldau im Weltranking ansehen →Jahre
Republik Moldau im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Republik Moldau im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Republik Moldau | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 16,86 % der Bevölkerung | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 19,53 % der Bevölkerung | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 2.360.527 Personen | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 85,44 Personen je km² | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -1,75 % pro Jahr | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,73 Geburten je Frau | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 43,73 % der Bevölkerung | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Republik Moldau | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,59 je 1.000 Personen | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,74 % des BIP | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 71,33 Jahre | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 15,1 je 1.000 Lebendgeburten | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 13,82 je 1.000 Personen | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Republik Moldau | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 77,37 % der Bevölkerung | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 120,08 je 100 Personen | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Republik Moldau | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,42 t CO₂e je Einwohner | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 74,1 % der Landfläche | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 21,4 % des Endenergieverbrauchs | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 11,74 % der Landfläche | Republik Moldau im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.