100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Moldavie dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Moldavie dans le classement mondial →% de la population active
Voir Moldavie dans le classement mondial →ans
Voir Moldavie dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Moldavie dans le classement mondial →personnes
Voir Moldavie dans le classement mondial →% de la population
Voir Moldavie dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Moldavie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -1,75 % annuel | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 85,44 personnes par km² | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,73 naissances par femme | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 19,53 % de la population | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 16,86 % de la population | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 2 360 527 personnes | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 43,73 % de la population | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Moldavie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 6,74 % du PIB | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 71,33 ans | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 15,1 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 13,82 pour 1 000 personnes | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 10,59 pour 1 000 personnes | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Moldavie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 120,08 pour 100 personnes | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 77,37 % de la population | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Moldavie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 21,4 % de la consommation finale d’énergie | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 3,42 t CO₂e par habitant | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 11,74 % de la superficie terrestre | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 74,1 % de la superficie terrestre | Voir Moldavie dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.