2,67
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Mexiko im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Mexiko im Weltranking ansehen →Personen
Mexiko im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Mexiko im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Mexiko im Weltranking ansehen →Jahre
Mexiko im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Mexiko im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Mexiko | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 8,52 % der Bevölkerung | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 24,09 % der Bevölkerung | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 131.946.900 Personen | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 66,74 Personen je km² | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,83 % pro Jahr | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,89 Geburten je Frau | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 80,04 % der Bevölkerung | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mexiko | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 15,46 je 1.000 Personen | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,5 % des BIP | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 75,26 Jahre | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 12,1 je 1.000 Lebendgeburten | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,22 je 1.000 Personen | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mexiko | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 83,12 % der Bevölkerung | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 116,49 je 100 Personen | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 99,8 % der Bevölkerung | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mexiko | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,64 t CO₂e je Einwohner | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 50,69 % der Landfläche | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 13 % des Endenergieverbrauchs | Mexiko im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 33,6 % der Landfläche | Mexiko im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.