99,8
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver México en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver México en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver México en el ranking mundial →años
Ver México en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver México en el ranking mundial →personas
Ver México en el ranking mundial →% de la población
Ver México en el ranking mundial →| Indicador | Año | México | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,83 % anual | Ver México en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 66,74 personas por km² | Ver México en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 24,09 % de la población | Ver México en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 8,52 % de la población | Ver México en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 131.946.900 personas | Ver México en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 80,04 % de la población | Ver México en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,89 nacimientos por mujer | Ver México en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | México | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 75,26 años | Ver México en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 5,5 % del PIB | Ver México en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 12,1 por 1.000 nacidos vivos | Ver México en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 6,22 por 1.000 personas | Ver México en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 15,46 por 1.000 personas | Ver México en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | México | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 99,8 % de la población | Ver México en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 116,49 por 100 personas | Ver México en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 83,12 % de la población | Ver México en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | México | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 13 % del consumo final de energía | Ver México en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 3,64 t CO₂e per cápita | Ver México en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 50,69 % de la superficie terrestre | Ver México en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 33,6 % de la superficie terrestre | Ver México en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.