36.282
Bevölkerung insgesamt
Personen
Marshallinseln im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Marshallinseln im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Marshallinseln im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Marshallinseln im Weltranking ansehen →Jahre
Marshallinseln im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Marshallinseln im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Marshallinseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,88 % der Bevölkerung | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 33,89 % der Bevölkerung | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 36.282 Personen | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 215,71 Personen je km² | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -3,43 % pro Jahr | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,86 Geburten je Frau | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 79,11 % der Bevölkerung | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Marshallinseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 4,69 % des BIP | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 8489,06 $ aktuelle US-Dollar je Person | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 2,28 % pro Jahr | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 308,00 Mio. $ aktuelle US-Dollar | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Handel (% des BIP) | 2025 | 115,91 % des BIP | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsexporte (% des BIP) | 2025 | 36,04 % des BIP | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsimporte (% des BIP) | 2025 | 79,87 % des BIP | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Marshallinseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 20,09 je 1.000 Personen | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 13,41 % des BIP | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 67,08 Jahre | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 22,7 je 1.000 Lebendgeburten | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,13 je 1.000 Personen | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Marshallinseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 65,92 % der Bevölkerung | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 97,2 % der Bevölkerung | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Marshallinseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0 t CO₂e je Einwohner | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 38,89 % der Landfläche | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 12,1 % des Endenergieverbrauchs | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 52,22 % der Landfläche | Marshallinseln im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.