97,2
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Îles Marshall dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Îles Marshall dans le classement mondial →ans
Voir Îles Marshall dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Îles Marshall dans le classement mondial →personnes
Voir Îles Marshall dans le classement mondial →% de la population
Voir Îles Marshall dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Îles Marshall | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -3,43 % annuel | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 215,71 personnes par km² | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,86 naissances par femme | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 33,89 % de la population | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 4,88 % de la population | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 36 282 personnes | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 79,11 % de la population | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Marshall | Explorer |
|---|---|---|---|
| Commerce (% du PIB) | 2025 | 115,91 % du PIB | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 2,28 % annuel | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Exportations de biens et services (% du PIB) | 2025 | 36,04 % du PIB | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Importations de biens et services (% du PIB) | 2025 | 79,87 % du PIB | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 4,69 % du PIB | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 8,49 k $US US$ courants par personne | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 308,00 M $US US$ courants | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Marshall | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 13,41 % du PIB | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 67,08 ans | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 22,7 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,13 pour 1 000 personnes | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 20,09 pour 1 000 personnes | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Marshall | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 97,2 % de la population | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 65,92 % de la population | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Marshall | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 12,1 % de la consommation finale d’énergie | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0 t CO₂e par habitant | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 52,22 % de la superficie terrestre | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 38,89 % de la superficie terrestre | Voir Îles Marshall dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.