12,26
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Nordmazedonien im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Nordmazedonien im Weltranking ansehen →Personen
Nordmazedonien im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Nordmazedonien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Nordmazedonien im Weltranking ansehen →Jahre
Nordmazedonien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Nordmazedonien im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Nordmazedonien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 18,52 % der Bevölkerung | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 16,53 % der Bevölkerung | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 1.820.909 Personen | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 72,47 Personen je km² | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,19 % pro Jahr | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,4 Geburten je Frau | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 62,89 % der Bevölkerung | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nordmazedonien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,8 je 1.000 Personen | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 7,43 % des BIP | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 76,62 Jahre | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 2,5 je 1.000 Lebendgeburten | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,1 je 1.000 Personen | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nordmazedonien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 93,6 % der Bevölkerung | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 108,39 je 100 Personen | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nordmazedonien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 4 t CO₂e je Einwohner | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 49,6 % der Landfläche | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 19,5 % des Endenergieverbrauchs | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 39,71 % der Landfläche | Nordmazedonien im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.