100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial →% de la population active
Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial →ans
Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial →personnes
Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial →% de la population
Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Macédoine du Nord | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,19 % annuel | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 72,47 personnes par km² | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,4 naissances par femme | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 16,53 % de la population | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 18,52 % de la population | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 1 820 909 personnes | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 62,89 % de la population | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Macédoine du Nord | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 7,43 % du PIB | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 76,62 ans | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 2,5 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 11,1 pour 1 000 personnes | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 8,8 pour 1 000 personnes | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Macédoine du Nord | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 108,39 pour 100 personnes | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 93,6 % de la population | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Macédoine du Nord | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 19,5 % de la consommation finale d’énergie | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 4 t CO₂e par habitant | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 39,71 % de la superficie terrestre | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 49,6 % de la superficie terrestre | Voir Macédoine du Nord dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.