11,17
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Neukaledonien im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Neukaledonien im Weltranking ansehen →Personen
Neukaledonien im Weltranking ansehen →Jahre
Neukaledonien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Neukaledonien im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Neukaledonien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 11,78 % der Bevölkerung | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 21,09 % der Bevölkerung | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 295.333 Personen | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 15,86 Personen je km² | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,92 % pro Jahr | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,96 Geburten je Frau | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 68,17 % der Bevölkerung | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Neukaledonien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 11,17 % der Erwerbsbevölkerung | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 8,49 % des BIP | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 50,12 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 56,42 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Neukaledonien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 14,03 je 1.000 Personen | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 78,92 Jahre | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,25 je 1.000 Personen | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Neukaledonien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Neukaledonien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 17,08 t CO₂e je Einwohner | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 10,07 % der Landfläche | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 8,3 % des Endenergieverbrauchs | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 45,83 % der Landfläche | Neukaledonien im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.