100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial →años
Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial →personas
Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Nueva Caledonia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,92 % anual | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 15,86 personas por km² | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 21,09 % de la población | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 11,78 % de la población | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 295.333 personas | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 68,17 % de la población | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,96 nacimientos por mujer | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nueva Caledonia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 11,17 % de la fuerza laboral | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 8,49 % del PIB | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 50,12 % de la población de 15+ años | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 56,42 % de la población de 15+ años | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nueva Caledonia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 78,92 años | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 6,25 por 1.000 personas | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 14,03 por 1.000 personas | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nueva Caledonia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nueva Caledonia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 8,3 % del consumo final de energía | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 17,08 t CO₂e per cápita | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 10,07 % de la superficie terrestre | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 45,83 % de la superficie terrestre | Ver Nueva Caledonia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.