12.025
Bevölkerung insgesamt
Personen
Nauru im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Nauru im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Nauru im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Nauru im Weltranking ansehen →Jahre
Nauru im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Nauru im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Nauru | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,01 % der Bevölkerung | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 37,15 % der Bevölkerung | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 12.025 Personen | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 593,75 Personen je km² | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,65 % pro Jahr | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,29 Geburten je Frau | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 100 % der Bevölkerung | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nauru | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | -3,48 % des BIP | Nauru im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 14.639,50 $ aktuelle US-Dollar je Person | Nauru im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 2,14 % pro Jahr | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 176,04 Mio. $ aktuelle US-Dollar | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Handel (% des BIP) | 2025 | 165,44 % des BIP | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsexporte (% des BIP) | 2025 | 61,76 % des BIP | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsimporte (% des BIP) | 2025 | 103,68 % des BIP | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nauru | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 24,56 je 1.000 Personen | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 18,21 % des BIP | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 62,28 Jahre | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 7,7 je 1.000 Lebendgeburten | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,57 je 1.000 Personen | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nauru | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 83,01 % der Bevölkerung | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nauru | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0 t CO₂e je Einwohner | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 20 % der Landfläche | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 1,6 % des Endenergieverbrauchs | Nauru im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0 % der Landfläche | Nauru im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.