100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Nauru en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Nauru en el ranking mundial →años
Ver Nauru en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Nauru en el ranking mundial →personas
Ver Nauru en el ranking mundial →% de la población
Ver Nauru en el ranking mundial →| Indicador | Año | Nauru | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,65 % anual | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 593,75 personas por km² | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 37,15 % de la población | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,01 % de la población | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 12.025 personas | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 100 % de la población | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 3,29 nacimientos por mujer | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nauru | Explorar |
|---|---|---|---|
| Comercio (% del PIB) | 2025 | 165,44 % del PIB | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 2,14 % anual | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 61,76 % del PIB | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 103,68 % del PIB | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | -3,48 % del PIB | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 14,64 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 176,04 M US$ US$ corrientes | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nauru | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 62,28 años | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 18,21 % del PIB | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 7,7 por 1.000 nacidos vivos | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,57 por 1.000 personas | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 24,56 por 1.000 personas | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nauru | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 83,01 % de la población | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nauru | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 1,6 % del consumo final de energía | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0 t CO₂e per cápita | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 20 % de la superficie terrestre | Ver Nauru en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0 % de la superficie terrestre | Ver Nauru en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.