2,24
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Philippinen im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Philippinen im Weltranking ansehen →Personen
Philippinen im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Philippinen im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Philippinen im Weltranking ansehen →Jahre
Philippinen im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Philippinen im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Philippinen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 5,72 % der Bevölkerung | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 27,14 % der Bevölkerung | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 116.786.962 Personen | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 385,32 Personen je km² | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,81 % pro Jahr | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,89 Geburten je Frau | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 55,77 % der Bevölkerung | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Philippinen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 15,89 je 1.000 Personen | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,1 % des BIP | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 69,95 Jahre | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 21,7 je 1.000 Lebendgeburten | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,35 je 1.000 Personen | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Philippinen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 67,26 % der Bevölkerung | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 115,3 je 100 Personen | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 94,8 % der Bevölkerung | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Philippinen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,5 t CO₂e je Einwohner | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 42,67 % der Landfläche | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 28 % des Endenergieverbrauchs | Philippinen im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 24,46 % der Landfläche | Philippinen im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.