94,8
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Filipinas en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Filipinas en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Filipinas en el ranking mundial →años
Ver Filipinas en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Filipinas en el ranking mundial →personas
Ver Filipinas en el ranking mundial →% de la población
Ver Filipinas en el ranking mundial →| Indicador | Año | Filipinas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,81 % anual | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 385,32 personas por km² | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 27,14 % de la población | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 5,72 % de la población | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 116.786.962 personas | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 55,77 % de la población | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,89 nacimientos por mujer | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Filipinas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 69,95 años | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 5,1 % del PIB | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 21,7 por 1.000 nacidos vivos | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 6,35 por 1.000 personas | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 15,89 por 1.000 personas | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Filipinas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 94,8 % de la población | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 115,3 por 100 personas | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 67,26 % de la población | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Filipinas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 28 % del consumo final de energía | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 1,5 t CO₂e per cápita | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 42,67 % de la superficie terrestre | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 24,46 % de la superficie terrestre | Ver Filipinas en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.