17.663
Bevölkerung insgesamt
Personen
Palau im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Palau im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Palau im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Palau im Weltranking ansehen →Jahre
Palau im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Palau im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Palau | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 11,83 % der Bevölkerung | Palau im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,94 % der Bevölkerung | Palau im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 17.663 Personen | Palau im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 38,54 Personen je km² | Palau im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,18 % pro Jahr | Palau im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,88 Geburten je Frau | Palau im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 79,28 % der Bevölkerung | Palau im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Palau | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 21,49 % des BIP | Palau im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 19.532,36 $ aktuelle US-Dollar je Person | Palau im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 6,29 % pro Jahr | Palau im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 345,00 Mio. $ aktuelle US-Dollar | Palau im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | -0,42 % pro Jahr | Palau im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Palau | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,69 je 1.000 Personen | Palau im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 10,85 % des BIP | Palau im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 69,38 Jahre | Palau im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 18,6 je 1.000 Lebendgeburten | Palau im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,73 je 1.000 Personen | Palau im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Palau | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 83,93 % der Bevölkerung | Palau im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Palau im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Palau | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 82,84 t CO₂e je Einwohner | Palau im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 9,35 % der Landfläche | Palau im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0,9 % des Endenergieverbrauchs | Palau im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 90,54 % der Landfläche | Palau im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.