100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Palaos dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Palaos dans le classement mondial →ans
Voir Palaos dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Palaos dans le classement mondial →personnes
Voir Palaos dans le classement mondial →% de la population
Voir Palaos dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Palaos | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,18 % annuel | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 38,54 personnes par km² | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,88 naissances par femme | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 17,94 % de la population | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 11,83 % de la population | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 17 663 personnes | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 79,28 % de la population | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Palaos | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 6,29 % annuel | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | -0,42 % annuel | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 21,49 % du PIB | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 19,53 k $US US$ courants par personne | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 345,00 M $US US$ courants | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Palaos | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 10,85 % du PIB | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 69,38 ans | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 18,6 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 11,73 pour 1 000 personnes | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 10,69 pour 1 000 personnes | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Palaos | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 83,93 % de la population | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Palaos | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 0,9 % de la consommation finale d’énergie | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 82,84 t CO₂e par habitant | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 90,54 % de la superficie terrestre | Voir Palaos dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 9,35 % de la superficie terrestre | Voir Palaos dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.