0,13
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Katar im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Katar im Weltranking ansehen →Personen
Katar im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Katar im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Katar im Weltranking ansehen →Jahre
Katar im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Katar im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Katar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 1,7 % der Bevölkerung | Katar im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15 % der Bevölkerung | Katar im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 2.972.215 Personen | Katar im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 231,16 Personen je km² | Katar im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 3,92 % pro Jahr | Katar im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,72 Geburten je Frau | Katar im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 99,36 % der Bevölkerung | Katar im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Katar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 0,13 % der Erwerbsbevölkerung | Katar im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 0,21 % des BIP | Katar im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 86,9 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Katar im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 72.524,91 $ aktuelle US-Dollar je Person | Katar im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 2,9 % pro Jahr | Katar im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 215,56 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Katar im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 87,01 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Katar im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Katar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,52 je 1.000 Personen | Katar im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,52 % des BIP | Katar im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 82,52 Jahre | Katar im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 4,8 je 1.000 Lebendgeburten | Katar im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 1,05 je 1.000 Personen | Katar im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Katar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 98,09 % der Bevölkerung | Katar im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 153,61 je 100 Personen | Katar im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Katar im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Katar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 47,33 t CO₂e je Einwohner | Katar im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 6,44 % der Landfläche | Katar im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0 % des Endenergieverbrauchs | Katar im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0 % der Landfläche | Katar im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.