3,04
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Saudi-Arabien im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Saudi-Arabien im Weltranking ansehen →Personen
Saudi-Arabien im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Saudi-Arabien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Saudi-Arabien im Weltranking ansehen →Jahre
Saudi-Arabien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Saudi-Arabien im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Saudi-Arabien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,06 % der Bevölkerung | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 23,62 % der Bevölkerung | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 36.973.555 Personen | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 15,68 Personen je km² | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 4,63 % pro Jahr | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,31 Geburten je Frau | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 84,61 % der Bevölkerung | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Saudi-Arabien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 16,5 je 1.000 Personen | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,69 % des BIP | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 78,98 Jahre | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 4,7 je 1.000 Lebendgeburten | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 2,34 je 1.000 Personen | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Saudi-Arabien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 159,54 je 100 Personen | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Saudi-Arabien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 18,48 t CO₂e je Einwohner | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 80,77 % der Landfläche | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0,1 % des Endenergieverbrauchs | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0,45 % der Landfläche | Saudi-Arabien im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.