100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Arabie saoudite dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Arabie saoudite dans le classement mondial →% de la population active
Voir Arabie saoudite dans le classement mondial →ans
Voir Arabie saoudite dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Arabie saoudite dans le classement mondial →personnes
Voir Arabie saoudite dans le classement mondial →% de la population
Voir Arabie saoudite dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Arabie saoudite | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 4,63 % annuel | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 15,68 personnes par km² | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,31 naissances par femme | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 23,62 % de la population | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,06 % de la population | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 36 973 555 personnes | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 84,61 % de la population | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Arabie saoudite | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 5,69 % du PIB | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 78,98 ans | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 4,7 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 2,34 pour 1 000 personnes | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 16,5 pour 1 000 personnes | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Arabie saoudite | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 159,54 pour 100 personnes | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Arabie saoudite | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 0,1 % de la consommation finale d’énergie | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 18,48 t CO₂e par habitant | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0,45 % de la superficie terrestre | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 80,77 % de la superficie terrestre | Voir Arabie saoudite dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.