18,95
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Somalia im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Somalia im Weltranking ansehen →Personen
Somalia im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Somalia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Somalia im Weltranking ansehen →Jahre
Somalia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Somalia im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Somalia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,62 % der Bevölkerung | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 46,55 % der Bevölkerung | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 19.654.739 Personen | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 29,26 Personen je km² | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 3,34 % pro Jahr | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 6,01 Geburten je Frau | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 55,14 % der Bevölkerung | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Somalia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 18,95 % der Erwerbsbevölkerung | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 6,39 % des BIP | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 27,43 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Somalia im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 661,17 $ aktuelle US-Dollar je Person | Somalia im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 2,99 % pro Jahr | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 13,00 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 33,85 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Handel (% des BIP) | 2025 | 128,06 % des BIP | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsexporte (% des BIP) | 2025 | 29,25 % des BIP | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsimporte (% des BIP) | 2025 | 98,81 % des BIP | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Somalia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 42,35 je 1.000 Personen | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,74 % des BIP | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 58,97 Jahre | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 65,4 je 1.000 Lebendgeburten | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,74 je 1.000 Personen | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Somalia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 27,94 % der Bevölkerung | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 54,4 % der Bevölkerung | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Somalia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,05 t CO₂e je Einwohner | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 70,34 % der Landfläche | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 95,4 % des Endenergieverbrauchs | Somalia im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 9,17 % der Landfläche | Somalia im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.